Diketahui populasi pada sebuah penelitian adalah seluruh guru SMK Negeri se Kabupaten X yang berjumlah 384 guru dan tersebar pada 10 sekolah.
No. | Nama Sekolah | Jumlah Guru |
1. | SMK Negeri 1 | 13 |
2. | SMK Negeri 2 | 40 |
3. | SMK Negeri 3 | 14 |
4. | SMK Negeri 4 | 112 |
5. | SMK Negeri 5 | 23 |
6. | SMK Negeri 6 | 46 |
7. | SMK Negeri 7 | 34 |
8. | SMK Negeri 8 | 35 |
9. | SMK Negeri 9 | 41 |
10. | SMK Negeri 10 | 26 |
Jumlah | 384 |
Berdasarkan populasi di atas, maka jumlah sampel penelitian dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:
Keterangan:
N = Ukuran populasi
n = Ukuran sampel
d = Tingkat kepercayaan yang diinginkan (5%)
Langkah-langkah perhitungan untuk menentukan ukuran sampelnya adalah sebagai berikut:
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin di atas, maka diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 196 guru SMK Negeri se Kabupaten X. Sebaran jumlah sampel di masing-masing sekolah ditentukan secara proporsional random sampling menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
ni = Jumlah sampel menurut sekolah
Ni = Jumlah populasi menurut sekolah
N = Jumlah populasi total
n = Jumlah sampel total
Sebaran jumlah sampel di masing-masing sekolah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No. | Nama Sekolah | Populasi | Sampel |
1. | SMK Negeri 1 | 13 | 7 |
2. | SMK Negeri 2 | 40 | 20 |
3. | SMK Negeri 3 | 14 | 7 |
4. | SMK Negeri 4 | 112 | 57 |
5. | SMK Negeri 5 | 23 | 12 |
6. | SMK Negeri 6 | 46 | 24 |
7. | SMK Negeri 7 | 34 | 17 |
8. | SMK Negeri 8 | 35 | 18 |
9. | SMK Negeri 9 | 41 | 21 |
10. | SMK Negeri 10 | 26 | 13 |
Jumlah | 384 | 196 |
Leave A Comment?